ANALISA POLA OPERASI TMB , (BERBEDA DENGAN POLA OPERASI TARAHAN) : | |||||||||||||
Di operasikan weselstel dari spor V ( ex bbr18 tgl 21) pada tgl 23/1 : | |||||||||||||
dengan pola operasi , setelah selesai isi maka lokonya di lepas , dan loko tersebut menjadi loko weselstel | |||||||||||||
dan untuk rangkaian isian tersebut menggunakan loko DPK yang datang , menurut analisa kami sbb : | |||||||||||||
1. Menambah kegiatan pada koding S0P ( D1 ) , persiapan berangkat hanya 30menit + langsir lagi ganti loko ( 30') | |||||||||||||
2. Untuk melangsir lepas loko langsir setelah isi dan menggandeng loko dinas, akan disiapkan satu spor yang harus kosong . Sedang TMB 4 spor yang efektif | |||||||||||||
3. MelepAS LOKO DAN MENGGANDENGKAN LAGI, MENAMBAH WAKTU 30MENIT , DAN PENORMALAN ANGIN 30 MENIT ( 1JAM ) | |||||||||||||
4, LOKO DPK YANG DATANG UNTUK LOKO DINAS, ternyata tidak langsung siap tapi AKAN DI PUTAR KE TLS DAHULU KARENA PELAYANAN LOKO TIDAK DAPAT DI RUBAH | |||||||||||||
ATAU LOKO SLEKTORAN ( TM gangguan) | |||||||||||||
5. MENAMBAH RESIKO OPKA DAN PADA KAMTIB | |||||||||||||
UNTUK ITU KAMI USUL AGAR : | |||||||||||||
KEMBALI SEPERTI POLA OPERASI SEMULA : | |||||||||||||
DENGAN SOP ; | |||||||||||||
DI TANJUNG ENIM BARU (TMB) | 45 | 60 | |||||||||||
GRB | GRB | ||||||||||||
- KA KOSONG TIBA DI TMB | 0 | 0 | |||||||||||
C1 : | 200 | 270 | |||||||||||
- PEMERIKSAAN RANGKAIAN + LOKOMOTIF | 80 | 100 | |||||||||||
- LANGSIR MENAMBAH / MELEPAS RANGKAIAN | 90 | 140 | |||||||||||
- LANGSIR KE TLS | 30 | 30 | |||||||||||
C2 : | 70 | 100 | |||||||||||
- MUAT BATUBARA | |||||||||||||
D1 : | 60 | 70 | |||||||||||
- LANGSIR ISI KETMB | 30 | 40 | |||||||||||
PERSIAPAN BERANGKAT | 30 | 30 | |||||||||||
JUMLAH | 330 | 440 |
Selasa, 05 Februari 2013
USULAN DAN DISEPAKATI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar