|
|||||||||||||||||||||
| SETASIUN BESAR TANJUNG ENIM BARU | |||||||||||||||||||||
| BULAN : FEBRUARI 2013 | |||||||||||||||||||||
| TGL | GERBONG | TON | JUMLAH KA | KETERANGAN | |||||||||||||||||
| THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | |||||||||||||
| 1 | 768 | 114 | - | 38,400 | 3,300 | - | 14 | 4 | - | ||||||||||||
| 2 | 560 | 133 | - | 28,000 | 3,870 | - | 11 | 5 | - | ||||||||||||
| 3 | 664 | 240 | - | 33,200 | 7,080 | - | 12 | 9 | - | ||||||||||||
| 4 | 485 | 124 | - | 24,250 | 3,720 | - | 9 | 4 | - | ||||||||||||
| 5 | 676 | 185 | - | 33,800 | 5,430 | - | 13 | 7 | - | ||||||||||||
| 6 | 588 | 127 | - | 29,400 | 3,700 | - | 11 | 5 | - | ||||||||||||
| 7 | 639 | 76 | - | 31,950 | 2,170 | - | 12 | 3 | - | ||||||||||||
| 8 | 520 | 185 | - | 26,000 | 5,430 | - | 10 | 7 | - | ||||||||||||
| 9 | 453 | 185 | - | 22,650 | 5,430 | - | 9 | 7 | - | ||||||||||||
| 10 | 632 | 184 | - | 31,600 | 5,400 | - | 12 | 7 | - | ||||||||||||
| 11 | 529 | 164 | - | 26,450 | 4,800 | - | 10 | 6 | - | ||||||||||||
| 12 | 448 | 221 | - | 22,400 | 6,510 | - | 8 | 8 | - | ||||||||||||
| 13 | 454 | 158 | - | 22,700 | 4,620 | - | 9 | 6 | - | ||||||||||||
| 14 | 569 | 198 | - | 28,450 | 5,820 | - | 11 | 7 | - | ||||||||||||
| 15 | 534 | 133 | - | 26,700 | 3,870 | - | 10 | 5 | - | ||||||||||||
| 16 | 630 | 158 | - | 31,500 | 4,740 | - | 12 | 6 | - | ||||||||||||
| 17 | 689 | 149 | - | 34,450 | 4,350 | - | 13 | 6 | - | ||||||||||||
| 18 | 747 | 214 | - | 37,350 | 6,300 | - | 14 | 8 | - | ||||||||||||
| 19 | 480 | 159 | - | 24,000 | 4,650 | - | 10 | 6 | - | ||||||||||||
| 20 | 504 | 181 | 14 | 25,200 | 5,310 | 420 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 692 | 129 | - | 34,600 | 3,870 | - | 13 | 5 | - | ||||||||||||
| 22 | 629 | 183 | 17 | 31,450 | 5,370 | 510 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 690 | 216 | - | 34,500 | 6,360 | - | 13 | 8 | - | ||||||||||||
| 24 | 672 | 159 | 17 | 33,600 | 4,650 | 510 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 704 | 208 | - | 35,200 | 6,120 | - | 12 | 9 | - | ||||||||||||
| 26 | 629 | 132 | 17 | 31,450 | 3,840 | 510 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 588 | 209 | 17 | 29,400 | 6,150 | 510 | 13 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 28 | 695 | 174 | - | 34,750 | 5,100 | - | 7 | - | |||||||||||||
| 29 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 30 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 31 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| JML | 16,868 | 4,698 | 82 | 843,400 | 137,960 | 2,460 | 306 | 177 | 5 | 0 | |||||||||||
| THN | KPT | TJH | Tanjung Enim Baru, 01 Maret 2013 | ||||||||||||||||||
| TON/GRB | 50 | 25 | 30 | 30 | KSB TMB | ||||||||||||||||
| KM | 409,518 | 160,943 | 160,943 | 181 | |||||||||||||||||
| RP/TON | 156,845.40 | 79,344.90 | 79,344.90 | 83,984 | |||||||||||||||||
| qc/15 | qc/15 | qc/304 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2012 | 2/2/2012 | 1/28/2013 | ABDULLAH HUBAI | ||||||||||||||||||
| rp.383/ton-km | rp.493/ton-km | rp.464/ton-km | NIPP. 40754 | ||||||||||||||||||
Senin, 08 April 2013
angkutan 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar