|
|||||||||||||||||||||
SETASIUN BESAR TANJUNG ENIM BARU | |||||||||||||||||||||
BULAN : MARET 2013 | |||||||||||||||||||||
TGL | GERBONG | TON | JUMLAH KA | KETERANGAN | |||||||||||||||||
THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | |||||||||||||
1 | 534 | 180 | 17 | 26,700 | 5,400 | 510 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
2 | 545 | 149 | 17 | 27,250 | 4,350 | 510 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
3 | 574 | 201 | - | 28,700 | 5,910 | - | 11 | 7 | - | ||||||||||||
4 | 619 | 110 | - | 30,950 | 3,180 | - | 11 | 4 | - | ||||||||||||
5 | 734 | 135 | 17 | 36,700 | 4,050 | 510 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||
6 | 510 | 199 | - | 25,500 | 5,850 | - | 9 | 8 | - | ||||||||||||
7 | 629 | 168 | 14 | 31,450 | 4,920 | 420 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
8 | 445 | 161 | - | 22,250 | 4,710 | - | 8 | 5 | - | ||||||||||||
9 | 542 | 164 | 15 | 27,100 | 4,920 | 450 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
10 | 763 | 147 | - | 38,150 | 4,290 | - | 14 | 5 | - | ||||||||||||
11 | 504 | 167 | 15 | 25,200 | 4,890 | 450 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
12 | 629 | 133 | - | 31,450 | 3,870 | - | 12 | 5 | - | ||||||||||||
13 | 628 | 148 | 15 | 31,400 | 4,320 | 450 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
14 | 666 | 204 | 14 | 33,300 | 6,000 | 420 | 13 | 7 | 1 | ||||||||||||
15 | 702 | 75 | - | 35,100 | 2,250 | - | 12 | 3 | - | ||||||||||||
16 | 567 | 35 | 15 | 28,350 | 1,050 | 450 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 517 | 104 | 15 | 25,850 | 3,000 | 450 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
18 | 788 | 94 | - | 39,400 | 2,700 | - | 15 | 3 | - | ||||||||||||
19 | 625 | 90 | 15 | 31,250 | 2,700 | 450 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
20 | 487 | 149 | 15 | 24,350 | 4,350 | 450 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
21 | 590 | 169 | 15 | 29,500 | 4,950 | 450 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
22 | 744 | 169 | - | 37,200 | 4,950 | - | 14 | 6 | - | ||||||||||||
23 | 569 | 169 | 15 | 28,450 | 4,950 | 450 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
24 | 816 | 184 | - | 40,800 | 5,400 | - | 15 | 6 | - | ||||||||||||
25 | 587 | 204 | 12 | 29,350 | 6,000 | 360 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||
26 | 625 | 179 | - | 31,250 | 5,370 | - | 11 | 6 | - | ||||||||||||
27 | 683 | 134 | 16 | 34,150 | 3,900 | 480 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
28 | 588 | 149 | 16 | 29,400 | 4,350 | 480 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
29 | 699 | 203 | - | 34,950 | 5,970 | - | 13 | 7 | - | ||||||||||||
30 | 629 | 148 | 17 | 31,450 | 4,320 | 510 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||
31 | 642 | 168 | 11 | 32,100 | 4,920 | 330 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
JML | 19,180 | 4,689 | 286 | 959,000 | 137,790 | 8,580 | 355 | 164 | 19 | 0 | |||||||||||
THN | KPT | TJH | Tanjung Enim Baru, 01 April 2013 | ||||||||||||||||||
TON/GRB | 50 | 25 | 30 | 30 | KSB TMB | ||||||||||||||||
KM | 409,518 | 160,943 | 160,943 | 181 | |||||||||||||||||
RP/TON | 156,845.40 | 79,344.90 | 79,344.90 | 83,984 | |||||||||||||||||
qc/15 | qc/15 | qc/304 | |||||||||||||||||||
2/2/2012 | 2/2/2012 | 1/28/2013 | ABDULLAH HUBAI | ||||||||||||||||||
rp.383/ton-km | rp.493/ton-km | rp.464/ton-km | NIPP. 40754 |
Senin, 08 April 2013
angkutan Maret 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar