|
|||||||||||||||||||||
| SETASIUN BESAR TANJUNG ENIM BARU | |||||||||||||||||||||
| BULAN : JANUARI 2013 | |||||||||||||||||||||
| TGL | GERBONG | TON | JUMLAH KA | KETERANGAN | |||||||||||||||||
| THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | THN | KPT | TJH | |||||||||||||
| 1 | 603 | 135 | - | 30,150 | 4,050 | - | 12 | 6 | - | ||||||||||||
| 2 | 590 | 193 | - | 29,500 | 5,670 | - | 12 | 8 | - | ||||||||||||
| 3 | 624 | 168 | - | 31,200 | 4,920 | - | 12 | 6 | - | ||||||||||||
| 4 | 554 | 134 | - | 27,700 | 3,900 | - | 11 | 5 | - | ||||||||||||
| 5 | 585 | 165 | 17 | 29,250 | 4,950 | 510 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 674 | 169 | - | 33,700 | 4,950 | - | 14 | 6 | - | ||||||||||||
| 7 | 504 | 148 | 16 | 25,200 | 4,320 | 480 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 627 | 153 | - | 31,350 | 4,470 | - | 12 | 6 | - | ||||||||||||
| 9 | 720 | 125 | 17 | 36,000 | 3,750 | 510 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 484 | 153 | - | 24,200 | 4,470 | - | 9 | 6 | - | ||||||||||||
| 11 | 634 | 189 | 19 | 31,700 | 5,550 | 570 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 634 | 167 | - | 31,700 | 4,890 | - | 12 | 6 | - | ||||||||||||
| 13 | 645 | 130 | 19 | 32,250 | 3,900 | 570 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 748 | 109 | - | 37,400 | 3,270 | - | 15 | 4 | - | ||||||||||||
| 15 | 384 | 164 | 19 | 19,200 | 4,800 | 570 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 615 | 188 | - | 30,750 | 5,520 | - | 12 | 8 | - | ||||||||||||
| 17 | 707 | 109 | - | 35,350 | 3,270 | - | 13 | 4 | - | ||||||||||||
| 18 | 605 | 152 | 18 | 30,250 | 4,440 | 540 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 718 | 150 | - | 35,900 | 4,380 | - | 14 | 6 | - | ||||||||||||
| 20 | 678 | 168 | 18 | 33,900 | 4,920 | 540 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 505 | 154 | - | 25,250 | 4,500 | - | 10 | 6 | - | ||||||||||||
| 22 | 639 | 142 | 18 | 31,950 | 4,260 | 540 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 23 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 27 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 28 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 29 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 30 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 31 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| JML | 13,477 | 3,365 | 161 | 673,850 | 99,150 | 4,830 | 258 | 130 | 9 | 0 | |||||||||||
| THN | KPT | TJH | Tanjung Enim Baru, 01 Februari 2013 | ||||||||||||||||||
| TON/GRB | 50 | 25 | 30 | 30 | KSB TMB | ||||||||||||||||
| KM | 409,518 | 160,943 | 160,943 | 181 | |||||||||||||||||
| RP/TON | 156,845.40 | 79,344.90 | 79,344.90 | 86,880 | |||||||||||||||||
| qc/15 | qc/15 | qc/10 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2012 | 2/2/2012 | 3/1/2012 | ABDULLAH HUBAI | ||||||||||||||||||
| rp.383/ton-km | rp.493/ton-km | rp.480/ton-km | NIPP. 40754 | ||||||||||||||||||
Senin, 08 April 2013
angkutan januari 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar